New Delhi, Delhi
GST No. 07AGDPK0438M1ZD
Approx. Rs 120 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Application | Stationery |
| Form | Roll |
| Surface Finish | Glossy |
| Color | Blue |
| Density | 1.30 g/cm³ |
| Material | PVC |
| Grade | Pharma Grade |
| Core Size | 76 mm |
| Thickness | 2 mm |
Approx. Rs 125 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Application | Printing |
| Thickness | 0.8mm |
| Form | Roll |
| Surface Finish | Glossy |
| Color | White |
| Density | 1.30 g/cm³ |
| Grade | Industrial Grade |
Approx. Rs 135 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Application | Printing |
| Thickness | 0.1mm |
| Form | Roll |
| Surface Finish | Glossy |
| Color | Green |
| Density | 1.30 g/cm³ |
| Grade | Industrial Grade |
| Core Size | 76 mm |
Approx. Rs 130 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Application | Stationery |
| Thickness | 1.8mm |
| Form | Roll |
| Surface Finish | Glossy |
| Color | Red |
| Density | 1.30 g/cm³ |
| Grade | Industrial Grade |
| Core Size | 76 mm |
Approx. Rs 115 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Application | Stationery |
| Thickness | 0.5mm |
| Form | Roll |
| Surface Finish | Glossy |
| Color | Yellow |
| Density | 1.32 g/cm³ |
| Material | PVC |
| Grade | Pharma Grade |
| Core Size | 76 mm |
Approx. Rs 125 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Application | Stationery |
| Thickness | 2.5mm |
| Form | Roll |
| Surface Finish | Glossy |
| Color | Green |
| Density | 1.30 g/cm³ |
| Usage/Application | Packaging Medicines |
| Material | PVC |
| Grade | Industrial Grade |
| Core Size | 76 mm |
Approx. Rs 125 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Application | Stationery |
| Thickness | 1.5mm |
| Form | Roll |
| Surface Finish | Glossy |
| Color | Black |
| Density | 1.32 g/cm³ |
| Material | PVC |
| Grade | Pharma Grade |
| Core Size | 76 mm |
Approx. Rs 125 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Application | Thermoforming |
| Thickness | 1.2mm |
| Form | Roll |
| Surface Finish | Glossy |
| Color | Red |
| Density | 1.30 g/cm³ |
| Grade | Food Grade |
Approx. Rs 115 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Application | Stationery |
| Form | Roll |
| Density | 1.30 g/cm³ |
| Surface Finish | Glossy |
| Color | Transparent |
| Grade | Industrial Grade |
| Core Size | 76 mm |
Explore More Products
© EN EN Plastics. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited