New Delhi, Delhi
GST No. 07AGDPK0438M1ZD
Approx. Rs 120 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Thickness | 1mm |
| Sheet Size | 1220x2440 mm |
| HIPS Grade | Vacuum Forming |
| Color | Blue |
| Surface Finish | Matte |
| Density | 1.03 g/cm3 |
| Application | Refrigerator Liner |
| Material | HIPS |
| Form | Plain Sheet |
| Pattern | Plain |
Approx. Rs 110 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Thickness | 3.5mm |
| Sheet Size | 1220x2440 mm |
| HIPS Grade | Vacuum Forming |
| Color | Black |
| Usage/Application | Manufacturing of Consumer Goods Such as Toys, Household Appliances, and Office Supplies |
| Material | HIPS |
| Pattern | Plain |
| Tensile Strength | 42 MPa |
Approx. Rs 125 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Thickness | 2mm |
| Sheet Size | 1220x2440 mm |
| HIPS Grade | Vacuum Forming |
| Color | Green |
| Usage/Application | Manufacturing of Consumer Goods Such as Toys, Household Appliances, and Office Supplies |
| Tensile Strength | 42 MPa |
| Application | Refrigerator Liner |
| Material | HIPS |
| Pattern | Plain |
Approx. Rs 140 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Thickness | 1.2mm |
| Sheet Size | 1220x2440 mm |
| HIPS Grade | Vacuum Forming |
| Color | Blue |
| Surface Finish | Matte |
| Density | 1.03 g/cm3 |
| Application | Refrigerator Liner |
| Form | Plain Sheet |
Approx. Rs 130 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Thickness | 1.5 mm |
| Sheet Size | 1220x2440 mm |
| HIPS Grade | Vacuum Forming |
| Color | Red |
| Surface Finish | Matte |
| Density | 1.03 g/cm3 |
| Application | Refrigerator Liner |
| Form | Plain Sheet |
Approx. Rs 130 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Thickness | 0.5 mm |
| Sheet Size | 1220x2440 mm |
| HIPS Grade | Vacuum Forming |
| Color | White |
| Surface Finish | Matte |
| Density | 1.03 g/cm3 |
| Application | Refrigerator Liner |
| Form | Plain Sheet |
Approx. Rs 115 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Thickness | 0.25-2.5mm |
| Sheet Size | 1220x2440 mm |
| HIPS Grade | Vacuum Forming |
| Color | White |
| Density | 1.03 g/cm3 |
| Application | Refrigerator Liner |
| Form | Roll |
Approx. Rs 135 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Thickness | 3.5mm |
| Sheet Size | 1220x2440 mm |
| HIPS Grade | Vacuum Forming |
| Color | White |
| Density | 1.03 g/cm3 |
| Usage/Application | Manufacturing of Consumer Goods Such as Toys, Household Appliances, and Office Supplies |
| Material | HIPS |
| Form | Plain Sheet |
| Pattern | Plain |
| Tensile Strength | 42 MPa |
Approx. Rs 110 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Thickness | 0.8mm |
| Sheet Size | 1220x2440 mm |
| HIPS Grade | Vacuum Forming |
| Color | Black |
| Surface Finish | Matte |
| Density | 1.03 g/cm3 |
| Form | Plain Sheet |
Approx. Rs 140 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Thickness | 2.5mm |
| Sheet Size | 1220x2440 mm |
| HIPS Grade | Vacuum Forming |
| Color | Black |
| Surface Finish | Matte |
| Density | 1.03 g/cm3 |
| Application | Refrigerator Liner |
| Form | Plain Sheet |
Explore More Products
© EN EN Plastics. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited